


| CAR MODEL | YEAR | PRODUCT NO. |
| C Class (W205) | 2014-2021 | BCA-501 |
| CLS (C257) | 2018+ | |
| E Class (W213, V213) | 2016+ | |
| S Class (W222, W223) | 2016+ | |
| Maybach (X222, Z223) | 2015+ | |
| GLE AMG (C292) | 2015+ | |
| GLS / GLS-class (X166, X167) | 2019+ | |
| GLS400 / GLS450 | 2016-2018 | |
| GLS AMG (X166, X167) | 2016+ | |
| GLC (X253) | 2015-2022 | |
| GLE (W166, W167) | 2015-2022 | |
| EQC | 2022+ | BCE-501 |
| EQS (V297) | 2022+ | |
| Vito (W636, W639) | 2010+ | BCB-501 |
| Vito V260 (W447, W448) | 2016+ |









| COMPONENT | PARAMETER | COMPONENT | PARAMETER |
| Motor | MABUCHI FK-280-5C | Working Voltage | DC 12V (9-16V) |
| Detection Sensor | HALL MT1101 | Stand-By Current | ≤3.0mA |
| Detection Switch | MARQUART/ALPS- SPVQ810801 |
Working Current | ≤6.0A |
| MCU Main Chip | STC8A8K64S4A12 | Stall Current | ≤8.0A(MAX) |
| Driver IC | DRV8701 | Pull-in Noise | <60dB(A) |
| Transmission Gear | Power Metallurgy/Aviation Materials PM5.1 |
Suction Force | Half Lock 7-170N / Full Lock 150-250N |
| Latch / Lock | No.45 Steel Lagging | Temperature / Humidity Range | -40℃/2% - +85℃/90%RH |
| Load Strength | Portrait 11000N,Horizontal 9000N |
Product Life | ≥50000 times |





