


| CAR MODEL | YEAR | PRODUCT NO. |
| 3 Series i (F30) | 2012-2018 | WD3i-501 |
| 3 Series Li (F35) | 2012-2018 | WDLi-501 |
| Old 5 Series (F10/F18) | 2010-2016 | WD5-501 |
| Old 7 Series (F02) | 2013-2015 | |
| 1 Series (F20/F52) | 2012+ | WDX-501 |
| 2 Series (F45) | 2016-2018 | |
| 2 Series Coupe (F22//F23) | 2014-2017 | |
| 3 Series GT (F34) | 2014+ | |
| 5 Series GT (F07) | 2009-2016 | |
| X1 (E84) | 2009-2016 | |
| X3 (F25) | 2011-2018 | |
| X4 (F26) | 2014-2016 | |
| X5 (E70) | 2006-2013 | |
| 5 Series (G30/G31/G38) | 2017+ | WDNX1-501 |
| 7 Series (G12) | 2017+ | |
| 6 Series GT (G32) | 2018+ | |
| X1 (F49/F48) | 2016+ | |
| X2 (F39) | 2018+ | |
| X3 (G01/G08) | 2019+ | |
| iX3 | 2020+ | |
| X4 (G02) | 2018+ | |
| X5/X5L (F15/G05) | 2014+ | |
| X6 (F16) | 2015+ | |
| X7 (G07) | 2019+ |









| COMPONENT | PARAMETER | COMPONENT | PARAMETER |
| Motor | MABUCHI FK-280-5C | Working Voltage | DC 12V (9-16V) |
| Detection Sensor | HALL MT1101 | Stand-By Current | ≤3.0mA |
| Detection Switch | MARQUART/ALPS- SPVQ810801 |
Working Current | ≤6.0A |
| MCU Main Chip | STC8A8K64S4A12 | Stall Current | ≤8.0A(MAX) |
| Driver IC | DRV8701 | Pull-in Noise | <60dB(A) |
| Transmission Gear | Power Metallurgy/Aviation Materials PM5.1 |
Suction Force | Half Lock 7-170N / Full Lock 150-250N |
| Latch / Lock | No.45 Steel Lagging | Temperature / Humidity Range | -40℃/2% - +85℃/90%RH |
| Load Strength | Portrait 11000N,Horizontal 9000N |
Product Life | ≥50000 times |





