


| CAR MODEL | YEAR | PRODUCT NO. |
| Jade | 2014-2019 | BTGD-501 |
| Spirior | 2015 | |
| Greiz | 2016 | |
| Gienia | 2017 | |
| CRV | 2012-2022 | |
| XNV | 2020-2022 | |
| XRV | 2015-2022 | |
| URV | 2017-2022 | |
| Civic 9th | 2012-2015 | |
| Elysion | 2012-2022 | |
| Inspire | 2019-2022 | FT02-501 |
| Crider | 2019-2022 | |
| Civic | 2016-2022 | |
| Integra | 2022+ | |
| Envix | 2019-2022 | |
| Accord 10th | 2018-2022 | |
| Fit | 2015-2021 | BTGD-501 |
| City | 2015-2019 | |
| Accord 9th | 2014-2017 | |
| Vezel | 2015-2022 | |
| Avancier | 2017-2022 | |
| Breeze | 2020-2022 | |
| Odyssey | 2015-2022 |









| COMPONENT | PARAMETER | COMPONENT | PARAMETER |
| Motor | MABUCHI FK-280-5C | Working Voltage | DC 12V (9-16V) |
| Detection Sensor | HALL MT1101 | Stand-By Current | ≤3.0mA |
| Detection Switch | MARQUART/ALPS- SPVQ810801 |
Working Current | ≤6.0A |
| MCU Main Chip | STC8A8K64S4A12 | Stall Current | ≤8.0A(MAX) |
| Driver IC | DRV8701 | Pull-in Noise | <60dB(A) |
| Transmission Gear | Power Metallurgy/Aviation Materials PM5.1 |
Suction Force | Half Lock 7-170N / Full Lock 150-250N |
| Latch / Lock | No.45 Steel Lagging | Temperature / Humidity Range | -40℃/2% - +85℃/90%RH |
| Load Strength | Portrait 11000N,Horizontal 9000N |
Product Life | ≥50000 times |





