


| CAR MODEL | YEAR | PRODUCT NO. |
| Land Cruiser | 2022+ | FTLC-501 |
| Hiace | 2021+ | FT02-501 |
| Sienna | 2018-2021 | |
| Alphard | 2015-202 | |
| Vellfire | 2015-2022 | |
| Fortuner | 2016-2022 | |
| Sienna | 2022+(Front Door) | |
| Front lander | 2022+ | |
| Venza | 2022+ | |
| Levin | 2021+ | |
| CHR | 2018-2022 | |
| Levin | 2017-2022 | |
| Camry | 2014-2022 | |
| Wildlander | 2020-2022 | |
| Highlander | 2015-2022 | |
| Corolla | 2018-2021 | |
| Crown | 2015-2019 | |
| Crown Kluger | 2021+ | |
| Harrier | 2022+ | |
| RAV4 | 2018-2022 | |
| Allion | 2021+ | |
| Avalon | 2019-2021 | |
| Izoa | 2018-2021 | |
| Avalon | 2022+ | BTGD-501 |
| Yaris | 2011-2017 | FTBD-501 |
| Vios | 2011-2021 | |
| Corolla | 2012-2016 | |
| Camry | 2009-2013 | |
| Highlander | 2009-2014 | |
| Crown | 2009-2014 | |
| RAV4 | 2012-2016 | |
| Reiz | 2012-2015 | |
| Alphard | 2010-2014 | |
| Prado | 2012-2019 | |
| Wish | 2009-2016 | |
| 4Runner | 2009-2016 | |
| Prius | 2008-2017 | |
| Sequoil | 2008-2012 | |
| Zelas | 2010-2016 | |
| Hiace | 2011-2016 | |
| Previa | 2012-2016 | |
| Sienna | 2012-2017 | |
| FJ-Cruiser | 2010-2017 | |
| Land Cruiser | 2011-2021 |









| COMPONENT | PARAMETER | COMPONENT | PARAMETER |
| Motor | MABUCHI FK-280-5C | Working Voltage | DC 12V (9-16V) |
| Detection Sensor | HALL MT1101 | Stand-By Current | ≤3.0mA |
| Detection Switch | MARQUART/ALPS- SPVQ810801 |
Working Current | ≤6.0A |
| MCU Main Chip | STC8A8K64S4A12 | Stall Current | ≤8.0A(MAX) |
| Driver IC | DRV8701 | Pull-in Noise | <60dB(A) |
| Transmission Gear | Power Metallurgy/Aviation Materials PM5.1 |
Suction Force | Half Lock 7-170N / Full Lock 150-250N |
| Latch / Lock | No.45 Steel Lagging | Temperature / Humidity Range | -40℃/2% - +85℃/90%RH |
| Load Strength | Portrait 11000N,Horizontal 9000N |
Product Life | ≥50000 times |





